|
Klassement wintercup 2018-19 | |||||||||||||||||||||||
na 12 wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||
Reeks I | Handicap 0 t/m 23 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOT. | GEMID. | hcp | ||||||||||||||
1 | Horemans Guy | 35 | 42 | 37 | 47 | 36 | 36 | 42 | 42 | 317 | 39,6 | 16,4 | ||||||||||||
2 | Faes August | 33 | 37 | 43 | 32 | 38 | 35 | 37 | 42 | 297 | 37,1 | 18,0 | ||||||||||||
3 | Heylen Greta | 27 | 32 | 39 | 31 | 42 | 34 | 47 | 42 | 294 | 36,8 | 21,7 | ||||||||||||
4 | Vancronenburg Fred | 40 | 34 | 38 | 32 | 35 | 43 | 34 | 37 | 293 | 36,6 | 22,8 | ||||||||||||
5 | Verbeeck Victor | 40 | 37 | 32 | 39 | 37 | 39 | 33 | 36 | 293 | 36,6 | 25,7 | ||||||||||||
6 | Daems Jeff | 38 | 39 | 31 | 34 | 33 | 33 | 40 | 30 | 278 | 34,8 | 21,3 | ||||||||||||
7 | Raeymaekers Rene | 41 | 29 | 34 | 31 | 35 | 31 | 40 | 28 | 269 | 33,6 | 22,8 | ||||||||||||
8 | Schelstraete Hugo | 33 | 28 | 32 | 34 | 32 | 31 | 36 | 34 | 260 | 32,5 | 20,8 | ||||||||||||
9 | Van der Jonckheyd Bill | 36 | 38 | 24 | 29 | 28 | 36 | 36 | 28 | 255 | 31,9 | 24,4 | ||||||||||||
10 | Van Dyck Robert | 26 | 22 | 33 | 36 | 37 | 36 | 28 | 31 | 249 | 31,1 | 23,0 | ||||||||||||
11 | Ernst Ralph | 26 | 31 | 30 | 29 | 26 | 33 | 32 | 29 | 236 | 29,5 | 24,2 | ||||||||||||
12 | Kok Willy | 29 | 32 | 26 | 25 | 26 | 31 | 30 | 35 | 234 | 29,2 | 22,1 | ||||||||||||
13 | Bylemans Willy | 32 | 27 | 29 | 28 | 26 | 31 | 30 | 19 | 222 | 27,8 | 21,9 | ||||||||||||
14 | Willems Eddy | 29 | 24 | 32 | 22 | 38 | 36 | 38 | 219 | 31,3 | 19,6 | |||||||||||||
15 | Valgaeren Jan | 29 | 26 | 25 | 32 | 33 | 31 | 37 | 213 | 30,4 | 21,4 | |||||||||||||
16 | Verhaert Hilde | 21 | 22 | 33 | 27 | 35 | 38 | 31 | 207 | 29,6 | 22,6 | |||||||||||||
17 | Claes Lieve | 18 | 24 | 23 | 21 | 31 | 31 | 30 | 178 | 25,4 | 20,9 | |||||||||||||
18 | Vrancken Victor | 25 | 26 | 22 | 30 | 28 | 15 | 27 | 173 | 24,7 | 24,4 | |||||||||||||
19 | Bisschop Anne | 31 | 32 | 20 | 36 | 35 | 30 | 184 | 30,7 | 16,3 | ||||||||||||||
20 | Geenen Hanneke | 39 | 40 | 41 | 35 | 155 | 38,8 | 17,1 | ||||||||||||||||
21 | Quaeyhaegens John | 32 | 20 | 35 | 30 | 117 | 29,2 | 21,4 | ||||||||||||||||
22 | Stuckens Nadette | 34 | 39 | 39 | 112 | 37,3 | 19,1 | |||||||||||||||||
23 | Bouckaert Marijke | 19 | 25 | 31 | 75 | 25,0 | 18,3 | |||||||||||||||||
24 | Verbist Marc | 28 | 30 | 58 | 29,0 | 18,4 | ||||||||||||||||||
25 | Crickard Kieron | 36 | 36 | 36,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||
26 | Daniels Guido | 31 | 31 | 31,0 | 22,1 | |||||||||||||||||||
27 | Ooms Ben | 30 | 30 | 30,0 | 5,7 | |||||||||||||||||||
28 | De Meutter Paul | 29 | 29 | 29,0 | 12,2 | |||||||||||||||||||
29 | Van Mol Karin | 27 | 27 | 27,0 | 19,7 | |||||||||||||||||||
30 | Somers Mimi | 22 | 22 | 22,0 | 18,3 | |||||||||||||||||||
Reeks II | Handicap van 23,1 t/m 29,0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Seuntjens Stephan | 33 | 37 | 35 | 42 | 39 | 41 | 38 | 36 | 301 | 37,6 | 30,9 | ||||||||||||
2 | Geysen Marc | 36 | 32 | 31 | 45 | 38 | 42 | 46 | 30 | 300 | 37,5 | 24,3 | ||||||||||||
3 | Goossens Berthe | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 38 | 40 | 37 | 290 | 36,2 | 23,8 | ||||||||||||
4 | Gelissen Ludo | 28 | 28 | 32 | 42 | 46 | 45 | 30 | 39 | 290 | 36,2 | 28,9 | ||||||||||||
5 | Heylen Edgard | 32 | 36 | 34 | 33 | 37 | 30 | 40 | 37 | 279 | 34,9 | 27,0 | ||||||||||||
6 | Loosen Peter | 33 | 36 | 33 | 35 | 38 | 30 | 35 | 39 | 279 | 34,9 | 29,0 | ||||||||||||
7 | De Beenhouwer Nadine | 28 | 39 | 36 | 34 | 42 | 38 | 33 | 27 | 277 | 34,6 | 23,4 | ||||||||||||
8 | Van Dijck Dian | 31 | 34 | 35 | 36 | 34 | 34 | 36 | 26 | 266 | 33,2 | 24,4 | ||||||||||||
9 | Kegelaers Frans | 33 | 23 | 30 | 27 | 27 | 36 | 44 | 38 | 258 | 32,2 | 26,0 | ||||||||||||
10 | Jeffrey Barrie | 27 | 34 | 26 | 39 | 31 | 35 | 29 | 30 | 251 | 31,4 | 25,2 | ||||||||||||
11 | Ven Jozef | 30 | 29 | 38 | 27 | 31 | 27 | 29 | 36 | 247 | 30,9 | 28,7 | ||||||||||||
12 | Vervoort Jo | 30 | 41 | 27 | 26 | 26 | 25 | 30 | 25 | 230 | 28,8 | 26,2 | ||||||||||||
13 | Depauw Willy | 20 | 25 | 22 | 33 | 34 | 31 | 27 | 37 | 229 | 28,6 | 28,2 | ||||||||||||
14 | Vandenbosch Erik | 31 | 29 | 26 | 23 | 27 | 26 | 25 | 33 | 220 | 27,5 | 24,1 | ||||||||||||
15 | Van den Bulck Marc | 35 | 24 | 27 | 29 | 44 | 31 | 35 | 225 | 32,1 | 28,2 | |||||||||||||
16 | Van Hove Ludo | 32 | 27 | 28 | 34 | 26 | 37 | 28 | 212 | 30,3 | 28,8 | |||||||||||||
17 | Geraedts Guy | 23 | 25 | 26 | 40 | 39 | 40 | 193 | 32,2 | 28,5 | ||||||||||||||
18 | Cattoor Ron | 22 | 18 | 27 | 29 | 30 | 31 | 157 | 26,2 | 24,6 | ||||||||||||||
19 | Badts Monique | 28 | 19 | 35 | 33 | 30 | 145 | 29,0 | 26,0 | |||||||||||||||
20 | Neys Anne-Mie | 24 | 36 | 60 | 30,0 | 25,1 | ||||||||||||||||||
21 | Similon Carl | 26 | 31 | 57 | 28,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||
22 | Dams Hilde | 26 | 24 | 50 | 25,0 | 25,6 | ||||||||||||||||||
23 | Nys Annick | 32 | 32 | 32,0 | 26,5 | |||||||||||||||||||
24 | Aerts Ivan | 31 | 31 | 31,0 | 25,6 | |||||||||||||||||||
25 | Van der Linden Annie | 28 | 28 | 28,0 | 25,9 | |||||||||||||||||||
26 | Gysemans Christine | 27 | 27 | 27,0 | 28,0 | |||||||||||||||||||
27 | Leys Michel | 25 | 25 | 25,0 | 31,0 | |||||||||||||||||||
Reeks III | Handicap van 29,1 t/m 45 | |||||||||||||||||||||||
1 | Mertens Herman | 34 | 33 | 43 | 46 | 34 | 51 | 28 | 34 | 303 | 37,9 | 30,0 | ||||||||||||
2 | Maes Patrick | 37 | 32 | 35 | 38 | 35 | 35 | 36 | 35 | 283 | 35,4 | 30,9 | ||||||||||||
3 | Van Meensel Marc | 41 | 34 | 27 | 30 | 27 | 44 | 33 | 42 | 278 | 34,8 | 45,0 | ||||||||||||
4 | Marynissen Bob | 30 | 32 | 29 | 40 | 35 | 29 | 38 | 35 | 268 | 33,5 | 29,3 | ||||||||||||
5 | Soete Hendrik | 36 | 28 | 29 | 33 | 33 | 39 | 38 | 32 | 268 | 33,5 | 36,0 | ||||||||||||
6 | Slaets Min | 31 | 25 | 34 | 28 | 39 | 41 | 28 | 30 | 256 | 32,0 | 29,2 | ||||||||||||
7 | Bistmans Ferre | 32 | 30 | 30 | 30 | 36 | 35 | 32 | 28 | 253 | 31,6 | 31,6 | ||||||||||||
8 | Gebruers Rosita | 32 | 33 | 21 | 34 | 26 | 24 | 38 | 26 | 234 | 29,2 | 31,7 | ||||||||||||
9 | Van Herck Yvette | 17 | 15 | 38 | 30 | 32 | 22 | 30 | 25 | 209 | 26,1 | 34,0 | ||||||||||||
10 | Opdebeeck Erik | 24 | 37 | 35 | 37 | 43 | 31 | 27 | 234 | 33,4 | 39,0 | |||||||||||||
11 | Mentens Luc | 22 | 29 | 25 | 25 | 31 | 27 | 35 | 194 | 27,7 | 45,0 | |||||||||||||
12 | Diels Luk | 20 | 24 | 22 | 29 | 35 | 31 | 161 | 26,8 | 31,6 | ||||||||||||||
13 | Van Hemeledonck Walter | 26 | 36 | 40 | 46 | 37 | 185 | 37,0 | 34,1 | |||||||||||||||
14 | Durlet Chris | 22 | 23 | 34 | 39 | 41 | 159 | 31,8 | 32,0 | |||||||||||||||
15 | Van Thielen Wiske | 18 | 20 | 30 | 30 | 34 | 132 | 26,4 | 36,0 | |||||||||||||||
16 | Thijsen Josy | 26 | 35 | 15 | 28 | 18 | 122 | 24,4 | 45,0 | |||||||||||||||
17 | Op de Beeck Johan | 58 | 38 | 48 | 34 | 178 | 44,5 | 30,0 | ||||||||||||||||
18 | Bekers Francis | 38 | 33 | 41 | 44 | 156 | 39,0 | 44,0 | ||||||||||||||||
19 | Van Leemputte Marc | 28 | 20 | 24 | 20 | 92 | 23,0 | 35,5 | ||||||||||||||||
20 | Kerckhofs Jacqueline | 17 | 21 | 26 | 24 | 88 | 22,0 | 31,2 | ||||||||||||||||
21 | Caremans Pierre | 24 | 22 | 35 | 81 | 27,0 | 36,0 | |||||||||||||||||
22 | Nuyts Alex | 41 | 47 | 88 | 44,0 | 31,2 | ||||||||||||||||||
23 | Verhaert Mimie | 34 | 37 | 71 | 35,5 | 32,8 | ||||||||||||||||||
24 | Van Laer Jos | 31 | 38 | 69 | 34,5 | 33,2 | ||||||||||||||||||
25 | Olbrechts Dirk | 35 | 25 | 60 | 30,0 | 34,2 | ||||||||||||||||||
26 | Renette Frank | 23 | 29 | 52 | 26,0 | 34,7 | ||||||||||||||||||
27 | Minnebo Pascale | 28 | 23 | 51 | 25,5 | 34,7 | ||||||||||||||||||
28 | Willems Marleen | 43 | 43 | 43,0 | 35,5 | |||||||||||||||||||
29 | Leemans Carine | 40 | 40 | 40,0 | 29,2 | |||||||||||||||||||
30 | Verbruggen Gilbert | 37 | 37 | 37,0 | 36,0 | |||||||||||||||||||
31 | Lang Poki | 33 | 33 | 33,0 | 31,7 | |||||||||||||||||||
32 | Hertogs Agnes | 30 | 30 | 30,0 | 43,0 | |||||||||||||||||||
33 | Merckx Karel | 25 | 25 | 25,0 | 31,4 | |||||||||||||||||||
34 | Van Herck Willy | 22 | 22 | 22,0 | 30,4 |
Klassement wintercup 2018-19 (KLIK HIER)
KLIK HIER voor winterkalender
Hier vindt u de stand terug van de Wintercup 2018 - 2019.(Download pdf bestand helemaal onderaan)
Eindklassement Wintercup 2018 - 19 wordt gespeeld over de helft van de totaal gespeelde beste wedstrijden van het winterseizoen.
De helft van de gespeelde wedstrijden.(naar boven afgerond.)
De beste uitslagen tellen voor het klassement.
Er zal GEEN aparte reeks ladies zijn.